Якщо Ви зацікавились, клікайте тут і ми зателефонуємо або напишемо Вам!
ІТС (Інформаційно-технологічна підтримка):
поновлення та обслуговування ПЕРЕГЛЯНУТИ вартість:
ІТС : 6 місяців ТЕХНО | 3900 (2400) |
|||||||||
ІТС: 12 місяців ТЕХНО | 6600 (4500) | |||||||||
ІТС: 1 місяць ПРОФ | 1500 (1200) |
|||||||||
ІТС: 3 місяці ПРОФ | 3000 (1800) | |||||||||
ІТС: 6 місяців ПРОФ | 5400 (3450) | |||||||||
ІТС: 12 місяців ПРОФ | 9900 (6450) |
А також ІТС Бухгалтерський (підійде для тих, кому не потрібна підтримка, поновлення 1с, але потрібен сервіс для здачі звітності та чи обміну документами), детальніше за посиланням
Вартість: 5 900 грн. на рік – Замовити!
Ціни
Повідомляємо, що з 02.09.2019 року планується підвищити ціни на основні поставки і спеціалізовані ліцензії програмних продуктів для корпоративного ринку попереднього покоління. Ціни, які планується встановити з 02.09.2019 р., наведені в таблиці.
Програми автоматизації бухгалтерського обліку |
|||
---|---|---|---|
Популярні/типові продукти 1С | |||
№2900001799041 |
1С:Бухгалтерія 8 для України. З 01.09.19 BAS Бухгалтерія. ПРОФ |
6690 | купити |
№2900001799058 |
1С:Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів |
12900 | купити |
№2900001799072 |
Управління невеликою фірмою для України | 8400 | купити |
№2900001799096 |
1С 8. Управління торгівлею для України(УТ) | 8400 | купити |
№2900001801386 |
1С. Зарплата та управління для України | 8400 | купити |
№2900001801423 |
Управління торговим підприємством (УТП) |
22000 | купити |
№4820179070231 |
Управління виробничим підприємством |
140000 | купити |
№4820179070484 |
1С: Управління виробництвом
10 користувачів клієнт-серверу |
141300 | купити |
№2900001799034 |
1С:Бухгалтерія 8 для України. Базова версія |
2240 | купити |
№2900001799041 |
1С:Бухгалтерия 8. Роздріб для України. |
6690 | купити |
№
|
CRM КОРП | 13200 | купити |
Щоб переглянути повний прайс натисніть тут:
Додаткові програмні ліцензії для “1С:Підприємство 8” | |||
---|---|---|---|
Лицензии программной защиты | |||
№4820179070613 |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 | купити |
№4820179070620 |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 | купити |
№4820179070637 |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 | купити |
№4820179070644 |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 | купити |
№4820179070651 |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 | купити |
№4820179070668 |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 | купити |
4820179070675 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 | купити |
4820179070682 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 | купити |
4820179070699 | 1С:Підприємство 8.2 Ліцензія на сервер | 24600 | купити |
4820179070705 | 1С:Підприємство 8.2 Ліцензія на сервер (х86-64) | 42600 | купити |
4820179070712 | 1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер | 24600 | купити |
4820179070729 | 1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер (х86-64) | 42600 | купити |
4820179070736 | 1С:Підприємство 8.3 Сервер МІНІ на 5 підключень | 9000 | купити |
4820179070910 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4422 | купити |
4820179070927 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 | купити |
4820179070934 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 29904 | купити |
4820179070941 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 55902 | купити |
4820179070958 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 135204 | купити |
4820179070965 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 260004 | купити |
4820179070972 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 772200 | купити |
4820179070989 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1283100 | купити |
4820179070996 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць | 2558400 | купити |
4820179071085 | 1С:Підприємство 8.3 КОРП. Ліцензія на сервер (х86-64) | 78000 | купити |
Ліцензії апаратного захисту(уже не продаються, станом до 18 року) |
|||
4820179070743 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (USB) | 3120 | купити |
4820179070750 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (USB) | 10560 | купити |
4820179070767 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць (USB) | 19500 | купити |
4820179070774 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць (USB) | 37050 | купити |
4820179070781 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць (USB) | 84240 | купити |
4820179070798 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць (USB) | 153792 | купити |
4820179070804 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць (USB) | 458640 | купити |
4820179070811 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць (USB) | 765180 | купити |
4820179070828 | 1С:Підприємство 8.2 Ліцензія на сервер (USB) | 20544 | купити |
4820179070835 | 1С:Підприємство 8.2 Ліцензія на сервер (х86-64) (USB) | 35832 | купити |
4820179070842 | 1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер (USB) | 20544 | купити |
4820179070859 | 1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер (х86-64) (USB) | 35832 | купити |
4820179071009 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (USB) | 5850 | купити |
4820179071016 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (USB) | 20280 | купити |
4820179071023 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць (USB) | 37440 | купити |
4820179071030 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць (USB) | 70200 | купити |
4820179071047 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць (USB) | 162240 | купити |
4820179071054 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць (USB) | 312000 | купити |
4820179071061 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць (USB) | 968502 | купити |
4820179071078 | 1С:Підприємство 8 КОРП. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць (USB) | 1539204 | купити |
4820179071092 | 1С:Підприємство 8,3 КОРП. Ліцензія на сервер (х86-64) (USB) | 93600 | купити |
Совместные продукты “1С” и Microsoft | |||
Microsoft SQL Server 2014 для 1С:Предприятие 8 | |||
Лицензии Runtime (использование SQL только с “1С:Предприятие 8”) | |||
4820179072457 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія на сервер MS SQL Server 2014 Standard Runtime | 6030 | купити |
4820179072655 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2014 Runtime | 3330 | купити |
4820179072662 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 16590 | купити |
4820179072679 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 33180 | купити |
4820179072686 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 66360 | купити |
4820179072693 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 165900 | купити |
4820179072709 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2014 Runtime | 331800 | купити |
Лицензии Full-use( использование SQL как с “1С:Предприятие 8”,так и с другими приложениями) | |||
4820179072464 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія на сервер MS SQL Server 2014 Standard Full-use | 20400 | купити |
4820179072716 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2014 Full-use | 4800 | купити |
4820179072723 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 23700 | купити |
4820179072730 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 47400 | купити |
4820179072747 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 94800 | купити |
4820179072754 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 237300 | купити |
4820179072761 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2014 Full-use | 474900 | купити |
4820179072471 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Std Full-use Core 2014 (до 4 ядер) | 126000 | купити |
4820179072778 | 1С:Підприємство 8. Додаткова ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Std Full-use Core 2014 (на 2 ядра) | 63000 | купити |
4820179072488 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Ent Full-use Core 2014 (до 4 ядер) | 480000 | купити |
4820179072785 | 1С:Підприємство 8. Додаткова ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Ent Full-use Core 2014 (на 2 ядра) | 240000 | купити |
Microsoft SQL Server 2012 для 1С:Предприятие 8 | |||
Лицензии Full-use( использование SQL как с “1С:Предприятие 8”,так и с другими приложениями) | |||
4820179072426 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія на сервер MS SQL Server Standard 2012 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 31124 | купити |
4820179072570 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2012 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 7241 | купити |
4820179072587 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 36205 | купити |
4820179072594 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 72409 | купити |
4820179072600 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 144818 | купити |
4820179072617 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 362046 | купити |
4820179072624 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2012 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 724092 | купити |
4820179072433 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full-use Core 2012 (до 4 ядер) для користувачів 1С:Підприємство 8 | 248742 | купити |
4820179072631 | 1С:Підприємство 8. Додаткова ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full-use Core 2012 (на 2 ядра) для користувачів 1С:Підприємство 8 | 124371 | купити |
4820179072440 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія «на ядро» MS SQ Svr Ent Full-use Core 2012 (до 4 ядер) для користувачів 1С:Підприємство 8 | 953830 | купити |
4820179072648 | 1С:Підприємство 8. Додаткова ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Ent Full-use Core 2012 (на 2 ядра) для користувачів 1С:Підприємство 8 | 476915 | купити |
Лицензии Runtime (использование SQL только с “1С:Предприятие 8”) | |||
4820179072396 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія на сервер MS SQL Server Standard 2012 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 10303 | купити |
4820179072495 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2012 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 4416 | купити |
4820179072501 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 22078 | купити |
4820179072518 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 44156 | купити |
4820179072525 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 88311 | купити |
4820179072532 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 220778 | купити |
4820179072549 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2012 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 441557 | купити |
Производство | |||
4820179071955 | 1С:Підприємство 8. Поліграфія. Міжнародна поставка для користувачів1С:Управління виробничим підприємством | 17940 | купити |
4820179073898 | 1С:Підприємство 8. MES Оперативне управління виробництвом | 73194 | купити |
4820179073904 | 1С:Підприємство 8. MES Оперативне управління виробництвом. Спеціальна поставка | 50052 | купити |
4820179074260 | 1С:Підприємство 8. Молокозавод. Міжнародна поставка для користувачів “1С:Управління виробничим підприємством | 17940 | купити |
4820179074277 | 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2340 | купити |
4820179074284 | 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8454 | купити |
4820179074291 | 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 14304 | купити |
4820179074307 | 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 24702 | купити |
4820179074314 | 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 46800 | купити |
4820179074321 | 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 84504 | купити |
4601546089564 | 1С:Машиностроение 8. Версия СТАРТ PLM для Украины | 70000 | купити |
Сільське господарство |
|||
2900001801720 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України” | 11700 | купити |
2900001801737 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів” | 20100 | купити |
2900001801751 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 2520 | купити |
2900001801768 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 9480 | купити |
2900001801775 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 16200 | купити |
2900001801782 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 27900 | купити |
2900001801799 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 61200 | купити |
2900001801805 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України” | 18600 | купити |
2900001801829 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів” | 33450 | купити |
2900001801843 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 4500 | купити |
2900001801867 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 18000 | купити |
2900001801881 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 27900 | купити |
2900001801898 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 48000 | купити |
2900001801904 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 102000 | купити |
2900001810241 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України” | 117000 | купити |
2900001810272 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” | 3360 | купити |
2900001810289 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” | 14400 | купити |
2900001810296 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” | 24000.00 | купити |
2900001810302 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” | 45000.00 | купити |
2900001810319 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” | 108000.00 | купити |
2900001810326 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” | 204000.00 | купити |
2900001810265 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука” | 2230.00 | купити |
2900001810258 | Програмна продукція “1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу” | 18600.00 | купити |
4820179071795 | 1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України | 27300.00 | купити |
4820179071801 | 1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство, додаткова ліцензія на 1 робоче місце | 4944.00 | купити |
4820179071818 | 1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство, додаткова ліцензія на 5 робочих місць | 18204.00 | купити |
4820179071825 | 1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство, додаткова ліцензія на 10 робочих місць | 32502.00 | купити |
4820179071832 | 1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство, додаткова ліцензія на 20 робочих місць | 54600.00 | купити |
Торговля, CRM, управление складом, логистика | |||
4820179070279 | 1С:Роздріб для України |
6690.00 | купити |
4820179070293 | Ціни нижче уже додали + 20% до вартості, уточняйте!(у самому низу актуальні срм) + Потрібна додаткова ліцензія на платформу 3300 грн. на 18 рік |
****** | купити |
2880000004769 | Лицензия на технологическую поддержку объединенной конфигурации «1С:Управление торговлей для Украины 1С:CRM ПРОФ для Украины» (12 месяцев) | 2000.00 | купити |
2880000004776 | Лицензия на технологическую поддержку объединенной конфигурации «1С:Управление торговым предприятием для Украины 1С:CRM ПРОФ для Украины» (12 месяцев) | 2000.00 | купити |
2880000004745 | Лицензия на технологическую поддержку объединенной конфигурации «1С:Управление небольшой фирмой для Украины 1С:CRM Стандарт для Украины» (12 месяцев) | 2000.00 | купити |
2880000004752 | Лицензия на технологическую поддержку объединенной конфигурации «1С:Управление производственным предприятием для Украины 1С:CRM ПРОФ для Украины» (12 месяцев) | 4000.00 | купити |
4820179073584 | 1С:Підприємство 8. 1С-Логістика:Управління складом 3.0 | 14040.00 | купити |
4820179073591 | 1С:Підприємство 8. 1С-Логістика: Управління складом 3.0. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 10920.00 | купити |
4820179073607 | 1С:Підприємство 8. 1С-Логістика: Управління складом 3.0. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 46800.00 | купити |
4820179073614 | 1С:Підприємство 8. 1С-Логістика: Управління складом 3.0. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 78000.00 | купити |
4820179073577 | 1С:Підприємство 8. TMS Логістика. Управління перевезеннями | 26910.00 | купити |
4820179073676 | 1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом | 72804.00 | купити |
4820179073683 | 1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 1 радіотермінал | 6372.00 | купити |
4820179073690 | 1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 5 радіотерміналів | 26976.00 | купити |
4820179073706 | 1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 10 радіотерміналів | 45828.00 | купити |
4820179073713 | 1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 20 радіотерміналів | 74622.00 | купити |
4820179073720 | 1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 50 радіотерміналів | 173748.00 | купити |
4820179073621 | 1С:Підприємство 8. Модуль “Управління ресурсами і підключення радіотерміналів збору даних” для конфігурації “1С-Логістика: Управління складом 3.0” на 1 робоче місце | 4680.00 | купити |
4820179073638 | 1С:Підприємство 8. Модуль “Управління ресурсами і підключення радіотерміналів збору даних” для конфігурації “1С-Логістика: Управління складом 3.0” на 5 робочих місць | 19500.00 | купити |
4820179073645 | 1С:Підприємство 8. Модуль “Управління ресурсами і підключення радіотерміналів збору даних” для конфігурації “1С-Логістика: Управління складом 3.0” на 10 робочих місць | 31200.00 | купити |
4820179073652 | 1С:Підприємство 8. Модуль “Управління ресурсами і підключення радіотерміналів збору даних” для конфігурації “1С-Логістика: Управління складом 3.0” на 20 робочих місць | 46800.00 | купити |
4820179073669 | 1С:Підприємство 8. Модуль “Розрахунок послуг відповідального зберігання” для конфігурації “1С-Логістика: Управління складом 3.0 | 15600.00 | купити |
4820179071870 | 1С:Підприємство 8. Ювелірний магазин для України | 8190.00 | купити |
4820179071849 | 1С:Підприємство 8. Аптека для України | 8190.00 | купити |
4820179071856 | 1С:Підприємство 8. Магазин одягу і взуття для України | 11700 | купити |
Корпоративные финансы и управленческий учёт | |||
4820179071962 | 1С:Підприємство 8. Управління корпоративними Фінансами для України | 97500.00 | купити |
4820179072020 | 1С:Підприємство 8. Управління корпоративними Фінансами для України. Спеціальна поставка | 19500.00 | купити |
4820179073911 | 1С:Підприємство 8. Управління по цілям і KPI | 11832.00 | купити |
4820179073942 | 1C:Управление по целям и KPI. Дополнительная лицензия на 50 объектов управления | 44202.00 | купити |
4601546104335 | 1C:Управление по целям и KPI. Дополнительная лицензия на 1000 объектов управления | 360000.00 | купити |
Управление проектами | |||
4820179074338 | 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом | 14172.00 | купити |
4820179074345 | 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9492.00 | купити |
4820179074352 | 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32634.00 | купити |
4820179074369 | 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66300.00 | купити |
4820179074376 | 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 105300.00 | купити |
Управление ИТ, инженерными данными и НСИ | |||
4820179074529 | 1С:Підприємство 8. MDM Управління нормативно-довідковою інформацією | 271704.00 | купити |
4820179074048 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними | 15600.00 | купити |
4820179073737 | 1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ | 5982.00 | купити |
4820179073744 | 1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ | 21714.00 | купити |
4820179074086 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 1 р.м.: Конструктор | 10404.00 | купити |
4820179074079 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 1 р.м.: Нормувальник | 10404.00 | купити |
4820179074062 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 1 р.м.: Працівник архіву | 10404.00 | купити |
4820179074055 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 1 р.м.: Редактор виконань | 10404.00 | купити |
4820179074093 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 1 р.м.: Технолог | 10404.00 | купити |
4820179074109 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 5 р.м.: Працівник архіву | 33804.00 | купити |
4820179074116 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 10 р.м.: Конструктор | 87102.00 | купити |
4820179074123 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 10 р.м.: Технолог | 87102.00 | купити |
4820179074130 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 20 р.м.: Конструктор | 153402.00 | купити |
4820179074147 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 20 р.м.: Технолог | 153402.00 | купити |
4820179074154 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 50 р.м.: Конструктор | 325002.00 | купити |
4820179074161 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 50 р.м.: Технолог | 325002.00 | купити |
4820179074178 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 100 р.м.: Конструктор | 520002.00 | купити |
4820179074185 | 1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними. Клієнтська ліцензія на 100 р.м.: Технолог | 520002.00 | купити |
4820179074192 | 1С:Підприємство 8. Комплект карт за укрупненими трудовими нормативами часу для PDM Управління інженерними даними | 2604.00 | купити |
Будівництво(внизу продубльовано) |
|||
2900001807531 | 1С:Підприємство 8. Бухгалтерiя будiвельної органiзацiї | 8400 | купити |
2900001807562 | 1С:Підприємствое 8. Бухгалтерiя будiвельноi органiзацiї, клієнтська ліцензія на 1 рабоче місце | 2400 | купити |
2900001807548 | 1С:Підприємство 8. Бухгалтерiя будiвельноi органiзацiї, клієнтська ліцензія на 5 рабочих місць | 10800 | купити |
2900001808392 | 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України | 102000 | купити |
4820179071467 | 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України для 10 користувачів клієнт-сервер | ******? | купити |
2900001808415 | 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8400 | купити |
2900001808422 | 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35100 | купити |
2900001808439 | 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66000 | купити |
4820179071504 | 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126000 | купити |
4820179071511 | 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300000 | купити |
2900001808521 | 1С:8. Управління будівельною організацією для України для віддаленого офісу | 18000 | купити |
4820179072044 | 1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для ноутбуку | 2400 | купити |
4820179071399 | 1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 рабоче місце | 10404.00 | купити |
2900001813495 | 1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 рабочих місць | 31200 | купити |
2900001808354 | 1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 9300 | купити |
2900001807548 | 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів | 18300 | купити |
2900001808309 | Підприємство 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 5 користувачів | 39000 | купити |
2900001808293 | Підприємство 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами | 13900 | купити |
2900001808316 | Підприємство 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 | купити |
2900001808323 | Підприємство 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 | купити |
2900001808330 | Підприємство 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 | купити |
Бюджетные организации(типу не можна їм продавати) |
|||
4820179071979 | 1С:Підприємство. Розпорядник бюджетного фінансування для України | 16380.00 | купити |
4820179071993 | 1С:Підприємство 8. Розпорядник бюджетного фінансування для підвідомчих організацій. Базова версія | 4680.00 | купити |
4820179071986 | 1С:Підприємство 8. Розпорядник бюджетного фінансування для підвідомчих організацій України | 4680.00 | купити |
