Програмні продукти 1С стають дорожчі
З 1 травня 2016 р. продукти 1С здорожчають на 30%.
Якщо Ви планували придбати 1С – саме час зробити це зараз!
Ціни
Попередні ціни на найбільш популярні продукти базових версій з 1 травня 2016 р.
Артикул | Назва | Стара ціна, грн. | Нова ціна, грн. |
---|---|---|---|
4820179070262 | 1С:Бухгалтерія 8 для України. Базова версія | 1 200,00 | 1 560,00 |
4820179070255 | 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 1 200,00 | 1 560,00 |
4820179070316 | 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 1 200,00 | 1 560,00 |
4820179070392 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины. Базовая версия | 1 200,00 | 1 560,00 |
Попередні ціни на найбільш популярні продукти ПРОФ версій з 1 травня 2016 р.
Артикул | Назва | Стара ціна, грн. | Нова ціна, грн. |
---|---|---|---|
4820179070019 | 1С:Бухгалтерія 8 для України | 3 600,00 | 4 680,00 |
4820179070026 | 1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 3 600,00 | 4 680,00 |
4820179070033 | 1С:Бухгалтерія 8 для України (USB) | 4 200,00 | 5 460,00 |
4820179070040 | 1С:Бухгалтерия 8 для Украины (USB) | 4 200,00 | 5 460,00 |
4820179070101 | 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України | 4 500,00 | 5 850,00 |
4820179070125 | 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України (USB) | 5 100,00 | 6 630,00 |
4820179070279 | 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 3 600,00 | 4 680,00 |
4820179070293 | 1С:Предприятие 8. Розница для Украины (USB) | 4 200,00 | 5 460,00 |
4820179070422 | 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины | 4 500,00 | 5 850,00 |
4820179070132 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 4 500,00 | 5 850,00 |
4820179070156 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины (USB) | 5 100,00 | 6 630,00 |
4820179070507 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины | 53 000,00 | 68 904,00 |
Попередні ціни на найбільш популярні Клієнтські ліцензії з 1 травня 2016 р.
Артикул | Назва | Стара ціна, грн. | Нова ціна, грн. |
---|---|---|---|
4820179070613 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1 800,00 | 2 340,00 |
4820179070620 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 6 240,00 | 8 112,00 |
4820179070637 | 1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 12 000,00 | 15 600,00 |
Якщо Ви зацікавились, клікайте тут і ми зателефонуємо або напишемо Вам!
Можливо, Вас зацікавить наша власна розробка ТМЦ набагато простіша, швидша та дешевша